Tradicionalno, već po 43. put sa startom točno u ponoć startala je 43. Novogodišnja utrka

Tradicionalno, već po 43. put sa startom točno u ponoć startala je 43. Novogodišnja utrka

U Varaždinu je tradicionalno, već po 43. put točno u ponoć startala 43. Novogodišnja utrka, prvi sportski događaj u Hrvatskoj u novoj godini. U utrci na 4,6 km nastupilo je 300 trkačica i trkača iz pet zemalja, a pobjednik utrke bio je Ante Živković (AK Dubrovnik ) s rezultatom 14:35 dok je u ženskoj konkurenciji slavila njegova klupska kolegica Tea Faber u vremenu 15:45. Objavio je AK Varaždin.

Marko Martinčić 3.

Photo by: ZSUGV

Drugo mjesto kod muškaraca je osvojio Matija Avirović (TK Sisak) u vremenu 15:36 dok se na 3. mjesto otrčavši odličnu utrku plasirao naš sve bolji Marko Martinčić u vremenu15:37. Bravo i velika čestitka našem Marku na odličnoj utrci i novom pobjedničkom postolju.

Simona Jambrošić odlična 2.

43. Novogodišnja utrka 2022 Varaždin
Photo by: ZSUGV

U ženskoj konkurenciji naša najbolja trkačica Simona Jambrošić također je otrčala odličnu utrku i s vremenom 16:17 osvojila 2. mjesto ispred Petre Katanec iz AK Dinamo-Zrinjevac na 3. mjestu koja je zadanu dionicu istrčala za17:33. Također velika čestitka našoj Simoni na odličnoj utrci i novom pobjedničkom postolju. Bravo Simona!

Čak 50-ak članova AK Varaždin na Novogodišnjoj utrci

Kao posebna značajka ove utrke zaista je potrebno spomenuti nastup čak 50-ak naših članova što u konačnici ispada oko 16% od svih koji su uspješno završili ovu jedinstvenu utrku. Bravo i za sve ostale naše koji su ostvarili slijedeće rezultate:

Muški:

Poredak Ime i prezime Vrijeme Tempo Por. u kat.
3. Marko Martinčić 15:37 3:24  1 – M35
6. Zoran Križanić 15:56 3:28  5 – MS
7. Neven Buhin 16:05 3:30  6 – MS
8. Žarko Pozder 16:34 3:36  2 – M35
13. Goran Šimunčić 17:04 3:43  7 – MS
15. Krešimir Horvat 17:14 3:45  2 – M40
25. Tomislav Štriga 17:43 3:51  3 – M40
26. Vladimir Slunjski 17:47 3:52  6 – M45
28. Matija Zadravec 18:02 3:55  12 – MS
35. Hrvoje Rupčić 18:24 4:00  9 – M45
36. Davor Cvetanović 18:29 4:01  4 – M40
43. Vladimir Sabol 18:53 4:06  2 – M55
46. Darko Kutnjak 19:09 4:10  9 – M40
48. Dragutin Furdi 19:18 4:12  10 – M40
49. David Stepan 19:21 4:12  5 – M35
51. Sebastijan Ledenko 19:23 4:13  12 – M40
61. Siniša Antončić 20:25 4:26  3 – M60
62. Neven Šimunčić 20:25 4:26  4 – M50
63. Sebastijan Beriša 20:25 4:26  5 – M50
65. Mario Sakač 20:33 4:28  12 – M45
81. Miroslav Magdalenić 21:31 4:41  25 – MS
83. Vladimir Sabolić 21:37 4:42  10 – M35
87. Davor Toplek 21:44 4:43  27 – MS
97. Dubravko Horvat 22:20 4:51  9 – M50
100. Nikola Stepan 22:43 4:56  15 – M40
110. Damir Kuzminski 23:43 5:09  10 – M55
114. Filip Njegovec 23:53 5:12  34 – MS
115. Srećko Bihar 23:55 5:12  17 – M40
139. Borna Hrastovec 26:07 5:41  40 – MS
141. Zdravko Hanžek 26:31 5:46  7 – M65+

Žene:

Poredak Ime i prezime Vrijeme Tempo Por. u kat.
2. Simona Jambrošić 16:17 3:32  2 – ŽS
7. Dijana Terzić 19:09 4:10  5 – ŽS
13. Višnja Čonkaš 20:10 4:23  2 – Ž40
17. Anamarija Jelaković 20:42 4:30  10 – ŽS
25. Ivana Bunić 22:14 4:50  6 – Ž40
37. Jasenka Šimunčić 23:42 5:09  6 – Ž45
49. Martina Horvat 24:42 5:22  12 – Ž45
51. Nedeljka Hajduk 24:46 5:23  3 – Ž55
52. Ivana Jurčec 25:01 5:26  21 – ŽS
61. Aleksandra Pospišil 25:53 5:37  15 – Ž45
65. Jadranka Svenšek 26:13 5:42  4 – Ž55
76. Nela Petric 26:52 5:50  3 – C
84. Snježana Đurin 27:39 6:01  8 – Ž50
86. Ivana Štriga 27:56 6:04  7 – Ž35
87. Melita Petric 27:58 6:05  15 – Ž40
102. Sonja Tušek- Podobnik 30:13 6:34  7 – Ž55
103. Petra Sakač 30:14 6:34  19 – Ž40

 

 

Hia.com.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.